rss_feed

Desa Cisumur

Jalan Kartadiwirya No. 1 Cisumur
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53254

083874462456 mail_outline admin@cisumur.desa.id

Perayaan
Hari Batik
  • RUSWANTO, S.Sos

    Kepala

    Tidak Ada di Kantor
  • SHOFYAN KHASANI, S.S

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Desember 2021 10:51:33
  • WARIS ANSORI

    Kasi pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 September 2024 09:48:22
  • TUGIMIN

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • NYONO

    Kaur Keungan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHLASIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 April 2024 10:05:12
  • MUHYIDIN

    Kadus Balaipanjang

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Januari 2022 14:16:55
  • HARYANTO

    Kadus Pondok Gede

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKAMTO

    Kadus Purwadadi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2020 12:04:19
  • NGADIYO

    Kadus Wanadadi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Januari 2022 12:41:39
  • SITI ROMLAH

    Kadus Cisumur

    Tidak Ada di Kantor
  • IHFAR SUGIARTO

    Kadus Dungunsari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 April 2024 10:04:15
  • SOLIHUN

    Staf Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • AMIN MUCHSON

    Staf Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Maret 2024 10:50:50
  • MUHAYAN

    Staf Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Januari 2024 08:39:40
  • RUSMINAH

    Staf Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • AKHMAD MUBARIR

    Staf Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Mari kita bantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19, hubungi Perangkat Desa setempat apabila diperlukan bantuan atau penanganan segera. -- selengkapnya... Simak perkembangan penanganan dan pencegahan Covid-19 di https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/ Terkendala situasi di tengah wabah Covid-19, Pemerintah Desa Cisumur sosialisasikan rancangan Perkades melalui Online -- selengkapnya... Selamat menunaikan Ibadah Puasa bagi yang menjalankan.. Setiap kedatangan Pemudik/ Tamu dari Luar Kota/ Luar Negeri agar melaporkan kepada Ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 Jam sejak jam kedatangan dengan menyiapkan KTP dan Nomor HP yang aktif
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

70

Tahun Ini

87

Tahun Lalu

556

Total
fingerprint
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020

06 April 2021 11:26:20 449 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CISUMUR

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 868.863.200,00 0,00 868.863.200,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 468.388.000,00 0,00 468.388.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 346.375.200,00 0,00 346.375.200,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.797.016.000,00 1.004.843.833,00 792.172.167,00 55,92
4.2.1. Dana Desa 1.012.179.000,00 712.848.100,00 299.330.900,00 70,43
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 93.883.000,00 0,00 93.883.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 585.954.000,00 291.995.733,00 293.958.267,00 49,83
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.318.919,00 2.318.919,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.318.919,00 2.318.919,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.668.198.119,00 1.007.162.752,00 1.661.035.367,00 37,75
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 986.311.560,00 279.325.000,00 706.986.560,00 28,32
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 121.200.000,00 25.200.000,00 96.000.000,00 20,79
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 807.625.000,00 240.925.000,00 566.700.000,00 29,83
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 31.086.560,00 0,00 31.086.560,00 0,00
5.1.4. Tunjangan BPD 26.400.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 50,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 552.457.273,00 184.674.639,00 367.782.634,00 33,43
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 195.088.885,00 33.526.500,00 161.562.385,00 17,19
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 283.856.770,00 131.801.000,00 152.055.770,00 46,43
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 41.905.440,00 1.170.000,00 40.735.440,00 2,79
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 4.797.259,00 2.197.259,00 2.600.000,00 45,80
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 13.050.000,00 4.149.880,00 8.900.120,00 31,80
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1.928.919,00 0,00 1.928.919,00 0,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 100,00
5.3. Belanja Modal 848.288.426,00 461.734.323,00 386.554.103,00 54,43
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 48.941.000,00 12.685.000,00 36.256.000,00 25,92
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 101.536.115,00 9.235.000,00 92.301.115,00 9,10
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 360.046.500,00 352.557.942,00 7.488.558,00 97,92
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 14.996.000,00 14.996.000,00 0,00 100,00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 19.607.881,00 19.607.881,00 0,00 100,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 303.160.930,00 52.652.500,00 250.508.430,00 17,37
5.4. Belanja Tidak Terduga 787.995.260,00 201.600.000,00 586.395.260,00 25,58
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 787.995.260,00 201.600.000,00 586.395.260,00 25,58
JUMLAH BELANJA 3.175.052.519,00 1.127.333.962,00 2.047.718.557,00 35,51
SURPLUS / (DEFISIT) -506.854.400,00 -120.171.210,00 -386.683.190,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 566.854.400,00 0,00 566.854.400,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 566.854.400,00 0,00 566.854.400,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 506.854.400,00 0,00 506.854.400,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -120.171.210,00 120.171.210,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CISUMUR

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 868.863.200,00 460.676.320,00 408.186.880,00 53,02
4.1.1. Hasil Usaha Desa 468.388.000,00 413.500.000,00 54.888.000,00 88,28
4.1.2. Hasil Aset Desa 54.100.000,00 38.126.320,00 15.973.680,00 70,47
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 346.375.200,00 9.050.000,00 337.325.200,00 2,61
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.797.016.000,00 1.724.271.699,00 72.744.301,00 95,95
4.2.1. Dana Desa 1.012.179.000,00 1.012.179.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 93.883.000,00 74.082.500,00 19.800.500,00 78,91
4.2.3. Alokasi Dana Desa 585.954.000,00 583.010.199,00 2.943.801,00 99,50
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 9,09
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.318.919,00 4.214.697,00 -1.895.778,00 181,75
4.3.6. Bunga Bank 2.318.919,00 4.214.697,00 -1.895.778,00 181,75
JUMLAH PENDAPATAN 2.668.198.119,00 2.189.162.716,00 479.035.403,00 82,05
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 986.311.560,00 986.311.560,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 121.200.000,00 121.200.000,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 807.625.000,00 807.625.000,00 0,00 100,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 31.086.560,00 31.086.560,00 0,00 100,00
5.1.4. Tunjangan BPD 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 552.457.273,00 398.991.419,00 153.465.854,00 72,22
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 195.088.885,00 90.759.360,00 104.329.525,00 46,52
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 283.856.770,00 248.159.000,00 35.697.770,00 87,42
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 41.905.440,00 33.405.440,00 8.500.000,00 79,72
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 4.797.259,00 2.197.259,00 2.600.000,00 45,80
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 13.050.000,00 12.640.360,00 409.640,00 96,86
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1.928.919,00 0,00 1.928.919,00 0,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 100,00
5.3. Belanja Modal 848.288.426,00 516.350.823,00 331.937.603,00 60,87
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 48.941.000,00 26.445.500,00 22.495.500,00 54,04
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 101.536.115,00 46.235.000,00 55.301.115,00 45,54
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 360.046.500,00 352.557.942,00 7.488.558,00 97,92
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 14.996.000,00 14.996.000,00 0,00 100,00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 19.607.881,00 19.607.881,00 0,00 100,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 303.160.930,00 56.508.500,00 246.652.430,00 18,64
5.4. Belanja Tidak Terduga 787.995.260,00 787.995.260,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 787.995.260,00 787.995.260,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.175.052.519,00 2.689.649.062,00 485.403.457,00 84,71
SURPLUS / (DEFISIT) -506.854.400,00 -500.486.346,00 -6.368.054,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 566.854.400,00 0,00 566.854.400,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 566.854.400,00 0,00 566.854.400,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 506.854.400,00 -60.000.000,00 566.854.400,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -560.486.346,00 560.486.346,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CISUMUR

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 868.863.200,00 0,00 868.863.200,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 468.388.000,00 0,00 468.388.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 346.375.200,00 0,00 346.375.200,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.797.016.000,00 1.004.843.833,00 792.172.167,00 55,92
4.2.1. Dana Desa 1.012.179.000,00 712.848.100,00 299.330.900,00 70,43
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 93.883.000,00 0,00 93.883.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 585.954.000,00 291.995.733,00 293.958.267,00 49,83
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.318.919,00 2.318.919,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.318.919,00 2.318.919,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.668.198.119,00 1.007.162.752,00 1.661.035.367,00 37,75
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.250.319.249,00 359.636.380,00 890.682.869,00 28,76
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa 49.200.000,00 25.200.000,00 24.000.000,00 51,22
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa 471.625.000,00 240.925.000,00 230.700.000,00 51,08
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 31.086.560,00 0,00 31.086.560,00 0,00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) 102.488.885,00 30.582.980,00 71.905.905,00 29,84
01.01.05. Penyediaan Tunjangan Bpd Desa 26.400.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 50,00
01.01.06. Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa 2.176.000,00 0,00 2.176.000,00 0,00
01.01.90 Tunjangan Kepala Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00
01.01.91 Tunjangan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00 0,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa 38.565.000,00 12.685.000,00 25.880.000,00 32,89
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.228.919,00 0,00 2.228.919,00 0,00
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 34.536.115,00 9.235.000,00 25.301.115,00 26,74
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) 5.100.000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 70,59
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
01.04.10. Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Pemilihan 24.208.400,00 24.208.400,00 0,00 100,00
01.04.93 Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Dari Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Desa 3.406.600,00 0,00 3.406.600,00 0,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00
01.05.91 Intensifikasi Pelunasan Pbb Desa 24.997.770,00 0,00 24.997.770,00 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 752.871.640,00 444.487.082,00 308.384.558,00 59,04
02.01.03. Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00
02.02.90 Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Desa 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00
02.02.99. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Desa 24.000.000,00 7.000.000,00 17.000.000,00 29,17
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 160.517.000,00 154.830.862,00 5.686.138,00 96,46
02.03.90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah Desa 149.227.500,00 148.512.280,00 715.220,00 99,52
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) 5.000.000,00 1.144.000,00 3.856.000,00 22,88
02.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 76.800.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 50,00
02.05.92 Bulan Bhakti Gotong Royong (Bbgrm) Desa 151.200.000,00 0,00 151.200.000,00 0,00
02.06.93 Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Informasi Dan Komunikasi Desa 62.655.140,00 40.555.140,00 22.100.000,00 64,73
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 247.961.870,00 42.006.000,00 205.955.870,00 16,94
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 19.540.000,00 4.791.000,00 14.749.000,00 24,52
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa 6.700.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 62,69
03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 26.100.000,00 13.800.000,00 12.300.000,00 52,87
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa 62.075.000,00 0,00 62.075.000,00 0,00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
03.04.02. Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa 3.804.440,00 1.320.000,00 2.484.440,00 34,70
03.04.03. Pembinaan Pkk Desa 21.190.000,00 10.595.000,00 10.595.000,00 50,00
03.04.99. Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa 95.452.430,00 0,00 95.452.430,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 130.904.500,00 79.604.500,00 51.300.000,00 60,81
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa 14.996.000,00 14.996.000,00 0,00 100,00
04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 57,14
04.03.03. Peningkatan Kapasitas Bpd Desa 4.300.000,00 800.000,00 3.500.000,00 18,60
04.04.02. Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa 9.100.000,00 7.300.000,00 1.800.000,00 80,22
04.04.92 Pelatihan/Revitalisasi Peran Kpmd (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
04.06.01. Pembentukan Bum Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal Bumdesa) 51.508.500,00 51.508.500,00 0,00 100,00
04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 792.995.260,00 201.600.000,00 591.395.260,00 25,42
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa 792.995.260,00 201.600.000,00 591.395.260,00 25,42
JUMLAH BELANJA 3.175.052.519,00 1.127.333.962,00 2.047.718.557,00 35,51
SURPLUS / (DEFISIT) -506.854.400,00 -120.171.210,00 -386.683.190,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 566.854.400,00 0,00 566.854.400,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 566.854.400,00 0,00 566.854.400,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 506.854.400,00 0,00 506.854.400,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -120.171.210,00 120.171.210,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CISUMUR

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 868.863.200,00 460.676.320,00 408.186.880,00 53,02
4.1.1. Hasil Usaha Desa 468.388.000,00 413.500.000,00 54.888.000,00 88,28
4.1.2. Hasil Aset Desa 54.100.000,00 38.126.320,00 15.973.680,00 70,47
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 346.375.200,00 9.050.000,00 337.325.200,00 2,61
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.797.016.000,00 1.724.271.699,00 72.744.301,00 95,95
4.2.1. Dana Desa 1.012.179.000,00 1.012.179.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 93.883.000,00 74.082.500,00 19.800.500,00 78,91
4.2.3. Alokasi Dana Desa 585.954.000,00 583.010.199,00 2.943.801,00 99,50
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 9,09
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.318.919,00 4.214.697,00 -1.895.778,00 181,75
4.3.6. Bunga Bank 2.318.919,00 4.214.697,00 -1.895.778,00 181,75
JUMLAH PENDAPATAN 2.668.198.119,00 2.189.162.716,00 479.035.403,00 82,05
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.250.319.249,00 1.142.031.780,00 108.287.469,00 91,34
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 100,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa 471.625.000,00 471.625.000,00 0,00 100,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 31.086.560,00 31.086.560,00 0,00 100,00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) 102.488.885,00 84.404.320,00 18.084.565,00 82,35
01.01.05. Penyediaan Tunjangan Bpd Desa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00
01.01.06. Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa 2.176.000,00 0,00 2.176.000,00 0,00
01.01.90 Tunjangan Kepala Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
01.01.91 Tunjangan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok 336.000.000,00 336.000.000,00 0,00 100,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa 38.565.000,00 16.069.500,00 22.495.500,00 41,67
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.228.919,00 105.000,00 2.123.919,00 4,71
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 34.536.115,00 9.235.000,00 25.301.115,00 26,74
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) 1.500.000,00 1.491.400,00 8.600,00 99,43
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
01.04.10. Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Pemilihan 24.208.400,00 24.208.400,00 0,00 100,00
01.04.93 Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Dari Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Desa 3.406.600,00 3.406.600,00 0,00 100,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00
01.05.91 Intensifikasi Pelunasan Pbb Desa 24.997.770,00 0,00 24.997.770,00 0,00
